О продукте SSD внутренние SILICON POWER A55 128Gb SATAIII TLC (SP128GBSS3A55S25)
SSD накопитель; 128 ГБ; SATA rev. 3.0; тип флеш-памяти NAND: TLC
Ширина:
69.9
Высота:
100
Длина: 7
Характеристики SSD внутренние SILICON POWER A55 128Gb SATAIII TLC (SP128GBSS3A55S25)
Производитель: | Silicon Power |
Линейка: | Ace A55 |
Тип: | SSD накопитель |
Объем, ГБ: | 128 |
Интерфейс: | SATA rev. 3.0 |
Тип флеш-памяти NAND: | TLC |
Контроллер: | нет данных |
Поддержка TRIM: | есть |
Форм-фактор: | 2,5 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с: | 550 |
Максимальная скорость записи, МБ/с: | 420 |
Товар на сайте производителя: | https://www.silicon-power.com/web/product-271 |
Производитель: | Silicon Power |
Линейка: | Ace A55 |
Тип: | SSD накопитель |
Объем, ГБ: | 128 |
Интерфейс: | SATA rev. 3.0 |
Тип флеш-памяти NAND: | TLC |
Контроллер: | нет данных |
Поддержка TRIM: | есть |
Серия: | Ace A55 |
Физические параметры |
Форм-фактор: | 2,5 |
Размеры, мм: | 100x69.9x7 |
Масса, г: | 63 |
Быстродействие и надежность |
Максимальная скорость чтения, МБ/с: | 550 |
Максимальная скорость записи, МБ/с: | 420 |
Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов: | 1,5 |
Стойкость к ударам: | 1500G/0,5 мс |
Комплект поставки: | нет данных |
Товар на сайте производителя: | https://www.silicon-power.com/web/product-271 |
Отзывы SSD внутренние SILICON POWER A55 128Gb SATAIII TLC (SP128GBSS3A55S25)